Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Lør | ||
02 | Søn | ||
40 | 03 | Man | |
04 | Tir | ||
05 | Ons | ||
06 | Tor | ||
07 | Fre |
Fra 15:00 til 17:00
Billard |
|
08 | Lør | ||
09 | Søn | ||
41 | 10 | Man | |
11 | Tir | ||
12 | Ons |
Fra 19:00 til 21:00
Forældremøde - Fodbold - ungdom |
|
13 | Tor | ||
14 | Fre |
Fra 15:00 til 17:00
Billard |
|
15 | Lør | ||
16 | Søn | ||
42 | 17 | Man | |
18 | Tir | ||
19 | Ons | ||
20 | Tor | ||
21 | Fre |
Fra 15:00 til 17:00
Billard |
|
22 | Lør | ||
23 | Søn | ||
43 | 24 | Man | |
25 | Tir | ||
26 | Ons | ||
27 | Tor | ||
28 | Fre |
Fra 15:00 til 17:00
Billard |
|
29 | Lør | ||
30 | Søn | ||
44 | 31 | Man |