Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Ons | ||
02 | Tor | ||
03 | Fre |
Fra 15:00 til 17:00
Billard |
|
04 | Lør | ||
05 | Søn | ||
10 | 06 | Man | |
07 | Tir |
Fra 13:00 til 17:00
Ældreklubben |
|
08 | Ons | ||
09 | Tor | ||
10 | Fre |
Fra 15:00 til 17:00
Billard |
|
11 | Lør | ||
12 | Søn | ||
11 | 13 | Man | |
14 | Tir | ||
15 | Ons | ||
16 | Tor | ||
17 | Fre |
Fra 15:00 til 17:00
Billard |
|
18 | Lør | ||
19 | Søn | ||
12 | 20 | Man | |
21 | Tir |
Fra 13:00 til 17:00
Ældreklubben |
|
22 | Ons | ||
23 | Tor | ||
24 | Fre |
Fra 15:00 til 17:00
Billard |
|
25 | Lør |
Fra 08:00 til 15:00
Arbejdslørdag |
|
26 | Søn | ||
13 | 27 | Man | |
28 | Tir | ||
29 | Ons | ||
30 | Tor | ||
31 | Fre |
Fra 15:00 til 17:00
Billard |