Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Fre | ||
02 | Lør | ||
03 | Søn | ||
45 | 04 | Man | |
05 | Tir | ||
06 | Ons | ||
07 | Tor | ||
08 | Fre | ||
09 | Lør | ||
10 | Søn | ||
46 | 11 | Man | |
12 | Tir |
Kl. 13:00 - 17:00
Ældreklubben 14.00-16.30 |
|
13 | Ons | ||
14 | Tor | ||
15 | Fre |
Kl. 15:00 - 17:00
Billard |
|
16 | Lør | ||
17 | Søn | ||
47 | 18 | Man | |
19 | Tir | ||
20 | Ons | ||
21 | Tor | ||
22 | Fre |
Kl. 15:00 - 17:00
Billard |
|
23 | Lør | ||
24 | Søn | ||
48 | 25 | Man | |
26 | Tir |
Kl. 13:00 - 17:00
Ældreklubben 14.00-16.30 |
|
27 | Ons | ||
28 | Tor | ||
29 | Fre |
Kl. 15:00 - 17:00
Billard |
|
30 | Lør |
OK-vagt
|